随着2025年夏季旅游旺季临近,中美直飞航班迎来持续恢复与扩容,多家航空公司陆续增加班次或开通新航线,回国机票价格波动明显,但部分航线仍可抢到$530起的超值票价。以下为整理汇总的最新中美直飞航线与票价信息,建议有回国计划的朋友尽早订票。

最新航线动态
直飞中国大陆航线新动向
- 四川航空:自2024年4月1日起,洛杉矶—成都航线不再经停杭州,恢复每周3班直飞(周二、五、日),大幅提升川渝地区旅客回国便利性。
- 美联航(United Airlines):宣布2025年5月起开通洛杉矶直飞北京首都国际机场(PEK)航线,计划每周三班(周二、四、六),由波音787-9执飞,标志着时隔15年后美联航重返LAX-PEK航线。
- 达美航空(Delta Air Lines):2025年6月起重启洛杉矶-上海浦东直飞航线,初期每周三班(周一、三、六),由空客A350执飞。
- 国泰航空:自2025年4月24日起新开通达拉斯-香港直飞航线,每周4班(周一、二、四、六),为美南地区旅客提供便捷转机通道。
- 中国国际航空(Air China):计划在2025年夏季增投大型机型至旧金山-北京航线(CA986/985),并提高航班频率以满足旺季需求。
台港地区航线扩容
- 长荣航空(EVA Air):2025年6月2日至9月12日,台北桃园—西雅图航线增至每周12班(原每周10班),提供更多转机选择,机票低至$636起。
- 国泰航空(Cathay Pacific):全新开通达拉斯-香港航线,连接美国南部与亚洲门户枢纽,为转机中国大陆城市提供更多选项。
中美航班票价参考(单程起价)
航线 | 目的地 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
HU446 | 西雅图-重庆 | $518起 | $858起 | $681起 |
HU496 | 西雅图-北京 | $530起 | $1147起 | $653起 |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | $569.67起 | $1138起 | $658.07起 |
MF830 | 洛杉矶-厦门 | $673.17起 | $1171起 | $671.14起 |
CA770 | 洛杉矶-深圳 | $767起 | $1596起 | $696起 |
DL281 | 西雅图-上海 | $628起 | $938起 | $621起 |
UA771 | 洛杉矶-北京 | $641.93起 | $1256起 | $1123.6起 |
MU586 | 洛杉矶-上海 | $635起 | $1455起 | $756起 |
UA888 | 旧金山-北京 | $625.41起 | $2354起 | $761.9起 |
CZ660 | 旧金山-武汉 | $609.58起 | $1337起 | $615.44起 |
DL389 | 底特律-上海 | $688起 | $1213起 | $1010起 |
AA127 | 达拉斯-上海 | $602起 | $1756起 | $752起 |
BR023 | 西雅图-台北 | / | $781起 | $636起 |
票价实时波动,以上为2025年5月下旬查询参考价,请以购票时官网/平台报价为准。
中美直飞航班班次(2025年夏季计划)
以下为整理后的主流航空公司最新航班计划(涵盖中国大陆、台湾、香港及美国航司):
中国大陆航空公司
航司 | 航线 | 班次 |
---|---|---|
中国国航(CA) | 洛杉矶-北京 CA988/984 | 每周4班(周一、四、五、日) |
中国国航(CA) | 纽约-北京 CA982 | 每周5班(周一、二、四、六、日) |
中国国航(CA) | 旧金山-北京 CA986 | 每周2班(周三、六) |
东方航空(MU) | 洛杉矶-上海 MU586 | 每日一班 |
东方航空(MU) | 旧金山-上海 MU590 | 每周3班(周一、四、六) |
南方航空(CZ) | 洛杉矶-广州 CZ328 | 每周5班(周一、三、五、六、日) |
厦门航空(MF) | 洛杉矶-厦门 MF830 | 每周3班(周二、四、日) |
海南航空(HU) | 西雅图-北京 HU496 | 每周2班(周二、六) |
四川航空(3U) | 洛杉矶-成都 3U838 | 每周3班(周二、五、日) |
中国香港航司
航司 | 航线 | 班次 |
---|---|---|
国泰航空(CX) | 达拉斯-香港 CX897 | 每周4班(周一、二、四、六) |
中国台湾航司
航司 | 航线 | 班次 |
---|---|---|
长荣航空(BR) | 西雅图-台北 BR023 | 每周12班(2025.6.2起) |
美国航空公司
航司 | 航线 | 班次 |
---|---|---|
美联航(UA) | 旧金山-北京 UA888 | 每日一班 |
美联航(UA) | 洛杉矶-北京 UA771 | 每周3班(2025年5月起) |
达美航空(DL) | 西雅图-上海 DL281 | 每日一班 |
达美航空(DL) | 洛杉矶-上海 DL39 | 每周3班(2025年6月起) |
美国航空(AA) | 达拉斯-上海 AA127 | 每日一班 |
重要政策提醒
自2025年3月31日起,美国交通部已正式批准中方航空公司将中美直飞航班总量提升至每周50班往返。这意味着航班供给进一步放宽,有助于机票价格整体回稳。
随着中美航线恢复节奏加快,2025年夏季回国票价已出现多档位优惠,尤其西雅图、旧金山、洛杉矶等出发城市低至$530起。建议旅客提前订票、灵活选择机场和航空公司,以锁定最优价格。
下面是按美国主要区域划分的重点中美航班更新与价格信息:
【西海岸地区重点推送】洛杉矶、旧金山、西雅图
重点航线更新:
- 洛杉矶-成都 | 四川航空
4月起恢复直飞,每周三班(周二、五、日),不再经停杭州,单程最低仅 $537 起。 - 洛杉矶-北京 | 美联航 UA771/772
2025年5月新开通,每周三班(周二、四、六),15年来首次恢复LAX直飞首都机场。 - 洛杉矶-上海 | 达美 DL39/38
2025年6月重启,每周三班(周三、五、日),新航线新价格,$628.5 起。 - 西雅图-北京 | 海南 HU496/495
每周两班(周二、六),低至 $530 起,是目前中美最具性价比航线之一。 - 西雅图-台北 | 长荣航空 BR023/024
6月起每周增至12班,暑期回国转机热门线路,$636 起。 - 旧金山-北京 | 美联航 UA888/889
升级波音777-200执飞,服务更舒适,$625.41 起。 - 旧金山-广州 / 武汉 / 上海 | 南航CZ系列 & 东航MU590
稳定运营,适合南方地区回国,价格低至**$587 起**。
【东海岸地区重点推送】纽约、波士顿、华盛顿
重点航线更新:
- 纽约-北京 | 国航 CA982/981
每周五班,热门航线,暑期价格**$844 起**。 - 纽约-广州 | 南航 CZ600/699
每周一班,适合南方城市旅客,$836.86 起。 - 纽约-福州 | 厦航 MF850/849
每周两班,福州及闽南地区热门,$775.79 起。 - 纽约-上海 | 东航 MU588/587
稳定直飞,暑期回国刚需航线,$1178 起。 - 波士顿-北京 | 海南航空 HU730/729
每周三班(经停布鲁塞尔),全程服务优质,$738 起。 - 华盛顿-北京 | 国航 CA818/817
每周两班(经停洛杉矶),价格区间**$904 起**。
【中部/南部重点推送】达拉斯、底特律、芝加哥、墨西哥城
重点航线更新:
- 达拉斯-香港 | 国泰 CX897/898
2025年4月新航线开通,每周四班,转机华南地区首选,$664 起。 - 达拉斯-上海 | 美国航空 AA127/128
每日直飞,南部最大城市优选,$602 起。 - 底特律-上海 | 达美 DL389/388
每日直飞,票价稳定,$688 起。 - 墨西哥城-深圳 | 南航 CZ8032/8031
每周两班(经停蒂华纳),适合墨西哥或南美旅客,$1040 起。 - 墨西哥城-北京 | 海南 HU7926/7925
每日运营(经停蒂华纳),支持多城市入境,$1019 起。
小结建议:
- 西岸用户:推荐洛杉矶、旧金山、西雅图出发航班,票价相对最低,航班密集。
- 东岸用户:重点关注纽约、波士顿、华盛顿出发航线,适合直飞或北方城市入境。
- 南部/中部用户:推荐从达拉斯、底特律或墨西哥城出发,尤其国泰和美国航航空转机更灵活。
- 转机回国策略:如回国票价偏高,建议优先考虑长荣(西雅图-台北)、**国泰(达拉斯-香港)**等转机方案,票价低、选择多。