| 日期 | 航班号 | 航线 | 状态 |
| 5月1日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 5月16日 | MU588 | 纽约-上海 | 取消 |
| 5月24日 | CA770 | 洛杉矶-深圳 | 取消 |
| 5月29日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 6月21日 | CA770 | 洛杉矶-深圳 | 取消 |
| 6月26日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 7月24日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 8月21日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
注意:以上取消航班信息仅供参考,若有疑问请与相关航司确认,一切以实际航班动态为准。

| 日期 | 航班号 | 航线 | 状态 |
| 5月1日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 5月16日 | MU588 | 纽约-上海 | 取消 |
| 5月24日 | CA770 | 洛杉矶-深圳 | 取消 |
| 5月29日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 6月21日 | CA770 | 洛杉矶-深圳 | 取消 |
| 6月26日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 7月24日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
| 8月21日 | CZ328 | 洛杉矶-广州 | 取消 |
注意:以上取消航班信息仅供参考,若有疑问请与相关航司确认,一切以实际航班动态为准。